当前位置:产品详细
AD型Parker(派克)密封件
AD型 防尘圈由PTFE防尘环和O型圈组成.
标准材质:防尘环 Polon 052,改性PTFE+40%青铜.O型圈:N0674,邵氏70的NBR橡胶.
若有特殊要求(压力,温度,速度等),parker也可以提供相应的解决方案.
工作条件: 工作温度 -30~+100℃(主要取决于所选用的O型圈之材质),表面速度:≤4m P5008S.
parker产品代码沟槽尺寸d*D*L
AD 0040 052 00591 A4*8.8*3.7
AD 0050 052 00591 A5*9.8*3.7
AD 0070 052 00591 A7*11.8*3.7
AD 0080 052 00591 A8*12.8*3.7
AD 0100 052 00591 A10*14.8*3.7
AD 0120 052 00591 B12*18.8*5.0
AD 0140 052 00591 B14*20.8*5.0
AD 0150 052 00591 B15*21.8*5.0
AD 0160 052 00591 B16*22.8*5.0
AD 0180 052 00591 B18*24.8*5.0
AD 0200 052 00591 B20*26.8*5.0
AD 0240 052 00591 B24*30.8*5.0
AD 0250 052 00591 B25*31.8*5.0
AD 0260 052 00591 B26*32.8*5.0
AD 0280 052 00591 B28*34.8*5.0
AD 0300 052 00591 B30*36.8*5.0
AD 0320 052 00591 B32*38.8*5.0
AD 0350 052 00591 B35*41.8*5.0
AD 0370 052 00591 B37*43.8*5.0
AD 0380 052 00591 B38*44.8*5.0
AD 0400 052 00591 B40*46.8*5.0
AD 0420 052 00591 B42*48.8*5.0
AD 0450 052 00591 B45*51.8*5.0
AD 0480 052 00591 B48*54.8*5.0
AD 0500 052 00591 B50*56.8*5.0
AD 0520 052 00591 B52*58.8*5.0
AD 0550 052 00591 B55*61.8*5.0
AD 0580 052 00591 B58*64.8*5.0
AD 0600 052 00591 B60*66.8*5.0
AD 06500 052 00591 C65*73.8*6.0
AD 07000 052 00591 C70*78.8*6.0
AD 07500 052 00591 C75*83.8*6.0
AD 08000 052 00591 C80*88.8*6.0
AD 08500 052 00591 C85*93.8*6.0
AD 09000 052 00591 C90*98.8*6.0
AD 09500 052 00591 C95*103.8*6.0
AD 1000 052 00591 C100*108.8*6.0
AD 1100 052 00591 C110*118.8*6.0
AD 1200 052 00591 C120*128.8*6.0
AD 1250 052 00591 C125*138.8*6.0
AD 1300 052 00591 C130*138.8*6.0
AD 1400 052 00591 C140*148.8*6.0
AD 1500 052 00591 C150*158.8*6.0
AD 1550 052 00591 C155*163.8*6.0
AD 1600 052 00591 C160*168.8*6.0
AD 1700 052 00591 C170*178.8*6.0
AD 1750 052 00591 C175*183.8*6.0
AD 1800 052 00591 C180*188.8*6.0
AD 1850 052 00591 C185*193.8*6.0
AD 1900 052 00591 C190*198.8*6.0
AD 1950 052 00591 C195*203.8*6.0
AD 2000 052 00591 C200*208.8*6.0
AD 2100 052 00591 C210*218.8*6.0
AD 2200 052 00591 C220*228.8*6.0
AD 2250 052 00591 C225*233.8*6.0
AD 2300 052 00591 C230*238.8*6.0
AD 2400 052 00591 C240*248.8*6.0
AD 2500 052 00591 C250*258.8*6.0
AD 2600 052 00591 D260*272.2*8.4
AD 2700 052 00591 D270*282.2*8.4
AD 2800 052 00591 D280*292.2*8.4
AD 2900 052 00591 D290*302.2*8.4
AD 3000 052 00591 D300*312.2*8.4
AD 3100 052 00591 D310*322.2*8.4
AD 3200 052 00591 D320*332.2*8.4
AD 3300 052 00591 D330*342.2*8.4
AD 3400 052 00591 D340*352.2*8.4
AD 3500 052 00591 D350*362.2*8.4
AD 3600 052 00591 D360*372.2*8.4
AD 3700 052 00591 D370*382.2*8.4
AD 3800 052 00591 D380*392.2*8.4
AD 3900 052 00591 D390*402.2*8.4
AD 4000 052 00591 D400*412.2*8.4
AD 4100 052 00591 D410*422.2*8.4
AD 4200 052 00591 D420*432.2*8.4
AD 4300 052 00591 E430*446*11
AD 4400 052 00591 E440*456*11
AD 4500 052 00591 E450*466*11
AD 4600 052 00591 E460*476*11
AD 4700 052 00591 E470*486*11
AD 4800 052 00591 E480*496*11
AD 4900 052 00591 E490*506*11
AD 5000 052 00591 E500*516*11
发布人:mlh0506发布时间:2023-07-23