KL1.2LM(A)型一体式LED矿灯主要技术指标
| 项目 | 技术指标 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
| 额定容量 | 1.2Ah | ||
| 额定电压 | 3.2V | ||
| 点灯时间 | >11h | ||
| LED主光源 | 额定工作电流 | ≤0.1A | |
| 寿命 | >30000h | ||
| 最大照度 (距灯1m) |
点灯开始 | >1500lx | |
| 点灯11h后 | ≥600lx | ||
| LED辅助光源额定功率 | 0.4W | ||
| 矿灯寿命 | >2年 | ||
| 充电电压 | (5-8)V | ||
| 充电时间 | <10h | ||
| 防爆型式 | Exs I | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 灯头外形尺寸 | Φ71×75 mm | ||
| 重量 | 0.18kg | ||
| 项目 | 技术指标 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
| 额定容量 | 1.2Ah | ||
| 额定电压 | 3.2V | ||
| 点灯时间 | >11h | ||
| LED主光源 | 额定工作电流 | ≤0.1A | |
| 寿命 | >30000h | ||
| 最大照度 (距灯1m) |
点灯开始 | >1500lx | |
| 点灯11h后 | ≥600lx | ||
| LED辅助光源额定功率 | 0.4W | ||
| 矿灯寿命 | >2年 | ||
| 充电电压 | (5-8)V | ||
| 充电时间 | <10h | ||
| 防爆型式 | Exs I | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 灯头外形尺寸 | Φ71×75 mm | ||
| 重量 | 0.18kg | ||
Copyright2025黑虎科技