电子式电动套筒调节阀
ZDSM电动套筒调节阀 | ZRSM电动套筒调节阀 |
---|
■ 产品概述
ZD(R)SM电子式电动套筒调节阀,由3810L型(或PSL系列)直行程电子式电动执行机构和套筒调节阀体组成。电子式电动套筒调节阀内含饲服功能,接受统一的4-20mA 或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动的控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。
电子式电动套筒调节阀主要特点如下:
1、采用平衡型阀芯,不平衡力大,允许压差大,操作稳定。
2、阀芯导向面大,可改善由涡流和冲击引起的振荡。
3、比普通的单、双座调节阀噪声降低10dB左右。
4、结构简单,装拆维修方便。
■ 主要技术参数
● 阀体
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
---|---|
公称通径 | DN20~300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
● 阀内件
阀芯形式 | 压力平衡式阀芯 |
---|---|
流量特性 | 线性、等百分比 |
● 执行机构
执行器型号 | 3810L系列、PSL系列 |
---|---|
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
■ 主要零件材料及结构图
1 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | ||||
3 | 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
6 | 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
7 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
8 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
9 | 弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
10 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
■ 主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
■ 额定流量系数Kv、允许压差
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 dN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 直线 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允许压差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 |
■ 主要外形及连接尺寸
公 司:上海川沪阀门有限公司 地 址:上海市奉贤区金汇镇金碧路358号 联 系 人:潘 丽 小姐 手 机:13482899132 Q Q:2645861017 电 话:021-51863046-809 传 真:021-51863049 邮 箱:chpanl@163.com 单位网址:http://www.tjf.com |
---|